晒 | 柄(白まとい) |
品質/綿100% |
品質/綿100% |
江戸小紋(扇面) | 注 染(くぎぬき) |
品質/綿100% |
品質/綿100% |
手拭(花札) | 特撰手拭(龍) |
品質/綿100% サイズ/小・中・大・特大・肥満 |
品質/綿100% サイズ/小・中・大・特大・肥満 |
正絹手書(唐獅子) | |
品質/綿100% サイズ/中・大・特大・肥満 |
|
いれずみシャツ | |
品質:ナイロン、サイズ:M、L |
晒、柄(一部を除く)、江戸小紋(一部を除く)他常時在庫しております。
他の商品は、お取り寄せとなります。
なお、お取り寄せ商品、白物の返品、お取り替えは、御容赦願います。
当店に、試着品が御座います。ご購入は、一度御試着することをお勧め致します。
江戸一鯉口シャツ柄一覧表 |
||||||||||||||||||
種類 | 色柄 |
サイズ |
||||||||||||||||
小 | 中 | 大 | 女 性 |
特 大 |
巾 広 |
巾 広 丈 短 |
特 長 |
超 巾 広 |
超 超 巾 広 |
子供 | ||||||||
0 号 |
1 号 |
2 号 |
3 号 |
4 号 |
5 号 |
7 号 |
||||||||||||
青縞 | 青縞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
柄 | 松葉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ピンク松葉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
江戸市松 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
れんが | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
紺まとい | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
白まとい | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
江戸市松 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
れんが | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
紺まとい | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
白まとい | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
網代 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
火消づくし | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
宇金火消 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
大籠目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
唐獅子 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
龍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
豆絞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
さくら | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
とんぼ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
浅葱さくら | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
網代ふじ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
めだか | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
種類 | 色柄 |
サイズ |
||||||||||||||||
小 | 中 | 大 | 女 性 |
特 大 |
巾 広 |
巾 広 丈 短 |
特 長 |
超 巾 広 |
超 超 巾 広 |
子供 | ||||||||
0 号 |
1 号 |
2 号 |
3 号 |
4 号 |
5 号 |
7 号 |
||||||||||||
江 戸 小 紋 |
かごめ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
松皮菱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
山小紋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
二の字小紋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
業平格子 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
菊小紋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ピンク菊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
扇面 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
波あじろ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
麻の葉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
祭小紋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
オレンジ祭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
注 染 |
七宝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
瓢箪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
くぎぬき | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
晒 | 晒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
無 地 染 |
黒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
鼠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
紺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
フジ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
赤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ピンク | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
緑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
金茶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
青 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
フジ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
長尺 | 長尺晒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
半長尺晒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
種類 | 色柄 |
サイズ |
|||||||||
小 | 中 | 大 | 女 性 |
特 大 |
巾 広 |
巾 広 丈 短 |
特 長 |
超 巾 広 |
超 超 巾 広 |
||
手 拭 |
五面 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
龍 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
張札 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
将棋 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
だるま | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
唐獅子 赤 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
唐獅子 青 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
花札 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
まとい | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
吉原つなぎ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
あみだ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
札づくし | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
まつり | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
虎 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
馬 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
蛇と牡丹 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
桃太郎金時 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
金太郎 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
桃太郎 | ● | ● | ● | ● | ● |
種類 | 色柄 |
サイズ |
|||||||||
小 | 中 | 大 | 女 性 |
特 大 |
巾 広 |
巾 広 丈 短 |
特 長 |
超 巾 広 |
超 超 巾 広 |
||
特 撰 手 拭 |
まとい | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
蛇の目ちらし | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
蛇の目市松 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
松竹梅 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
鯉一色 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
鯉二色 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
みこし | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
金茶まとい | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
かごめ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
龍 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
扇面 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
おかめ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
唐獅子 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
宇金龍 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
雷 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
竜の丸 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
蛇踊り | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
正 絹 手 書 |
龍 | ● | ● | ● | ● | ||||||
火焔龍 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
唐獅子 | ● | ● | ● | ● | |||||||
風神 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
鯉 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
金太郎鯉 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
裏付 | |||||||||||
柄 | 紺まとい | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
江戸小紋 | かごめ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
晒 | 晒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鯉口シャツ寸法表 |
|||
ご着用の時の目安としてください |
|||
サイズ |
身長(cm) |
胸囲(バスト)(cm) |
ウエスト(cm) |
小 | 147〜155 | 70〜88 | 70〜85 |
中 | 155〜162 | 70〜92 | 70〜88 |
大 | 162〜168 | 70〜96 | 74〜92 |
女性 ※ | 150〜162 | 85〜98 | 55〜80 |
特大 | 168〜175 | 78〜100 | 78〜95 |
巾広 | 162〜175 | 90〜115 | 95〜110 |
巾広丈短 | 150〜162 | 90〜115 | 95〜110 |
特長 | 175〜185 | 78〜100 | 78〜95 |
超巾広 | 162〜175 | 105〜135 | 110〜130 |
超々巾広 | 162〜175 | 120〜160 | 130〜150 |
サイズ | 身長(cm) | 胸囲(cm) | ウエスト(cm) |
小 | 147−155 | 77-88 | 55-80 |
巾広丈短 | 150-162 | 95-115 | 75-90 |
中 | 155-162 | 80-94 | 55-80 |
大 | 162-168 | 85-98 | 55-80 |
巾広 | 162-175 | 95-115 | 75-90 |
特大 | 168-175 | 85-103 | 55-80 |
特長 | 175-185 | 85-103 | 55-80 |
※サイズ「女性」について・・・ | |
女性の方で従来の小・中ではバストがきつく、大・特大では袖丈・着丈が大きすぎると いわれる方に 最適なサイズです。 それ以外の女性の方は従来のサイズを着用してください。 |
子供寸法表 |
|||
ご着用の時の目安としてください |
|||
サイズ |
身長(cm) |
||
0号 | 〜85 | ||
1号 | 85〜95 | ||
2号 | 95〜105 | ||
3号 | 105〜115 | ||
4号 | 115〜125 | ||
5号 | 125〜135 | ||
7号 | 135〜145 |