![]() |
![]() |
![]() |
晒 | 青縞 | 上紺 |
綿100% |
綿100% 女性用あり |
綿100% |
晒(女性を除く)、上紺、青縞、一部柄(子供のみ、ゴム含む)、
一部江戸小紋(子供のみ、ゴム含む)は、常時在庫しております。
サイズによっては、取り寄せとなる場合が御座います。
また、柄、江戸小紋他取り寄せ商品、白物に関しましては、返品、交換は御容赦願います。
当店に試着品を御用意致しております。ご購入は、一度御試着することをお勧め致します。
※●は女性用、●は子供用です。(空欄の商品は企画しておりません)
サイズの標記が変わりました。
江戸一股引柄一覧表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
色柄 |
サイズ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
相 型 |
小 | 中 | 大 | 小 細 |
中 細 |
大 細 |
特 大 |
特 大 細 |
中 丈 長 |
大 丈 長 |
小 フ ト |
中 フ ト |
大 フ ト |
中 特 フ ト |
中 超 丈 長 |
大 特 フ ト |
巾 広 |
特 長 |
特 大 フ ト |
大 超 丈 長 |
巾広 | 超 特 長 |
子供 | |||||||||||
丈 長 |
フ ト |
丈 長 フ ト |
超 丈 長 |
超 丈 長 フ ト |
0 号 |
1 号 |
2 号 |
3 号 |
4 号 |
5 号 |
7 号 |
|||||||||||||||||||||||
青縞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
上紺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
黒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
紺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
晒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
カシミヤ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
綿コーマ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
純毛カシミヤ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
種類 | 色柄 |
サイズ |
|||||||||||||||||||||||||||
相 型 |
小 | 中 | 大 | 小 細 |
中 細 |
大 細 |
特 大 |
特 大 細 |
中 丈 長 |
大 丈 長 |
小 フ ト |
中 フ ト |
大 フ ト |
中 特 フ ト |
巾 広 |
特 長 |
特 大 フ ト |
巾広 | 子供 | ||||||||||
丈 長 |
フ ト |
丈 長 フ ト |
0 号 |
1 号 |
2 号 |
3 号 |
4 号 |
5 号 |
7 号 |
||||||||||||||||||||
柄 | 松葉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
ピンク松葉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
江戸市松 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
れんが | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
紺まとい | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
白まとい | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
網代 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
火消づくし | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
宇金火消 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
大籠目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
唐獅子 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
龍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
さくら | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
とんぼ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
浅葱さくら | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
網代フジ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
めだか | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
種類 | 色柄 |
サイズ |
|||||||||||||||||||||||||||
相 型 |
小 | 中 | 大 | 小 細 |
中 細 |
大 細 |
特 大 |
特 大 細 |
中 丈 長 |
大 丈 長 |
小 フ ト |
中 フ ト |
大 フ ト |
中 特 フ ト |
巾 広 |
特 長 |
特 大 フ ト |
巾広 | 子供 | ||||||||||
丈 長 |
フ ト |
丈 長 フ ト |
0 号 |
1 号 |
2 号 |
3 号 |
4 号 |
5 号 |
7 号 |
||||||||||||||||||||
江 戸 小 紋 |
かごめ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
松皮菱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
山小紋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
二の字小紋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
業平格子 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
菊小紋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
ピンク菊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
扇面 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
波あじろ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
麻の葉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
祭小紋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
オレンジ祭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
種類 | 色柄 |
サイズ |
|||||||||||||||||||||||||||
相 型 |
小 | 中 | 大 | 小 細 |
中 細 |
大 細 |
特 大 |
特 大 細 |
中 丈 長 |
大 丈 長 |
小 フ ト |
中 フ ト |
大 フ ト |
中 特 フ ト |
巾 広 |
特 長 |
特 大 フ ト |
巾広 | 子供 | ||||||||||
丈 長 |
フ ト |
丈 長 フ ト |
0 号 |
1 号 |
2 号 |
3 号 |
4 号 |
5 号 |
7 号 |
||||||||||||||||||||
注 染 |
七宝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
瓢箪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
くぎぬき | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
手 拭 |
龍 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
将棋 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
まとい | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
特 撰 手 拭 |
まとい | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
みこし | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
龍 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
扇面 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
おかめ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
唐獅子 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
宇金龍 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
雷 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
竜の丸 | ● | ● | ● | ● | ● |
江戸一子供ゴム股引柄一覧表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
種類 | 色柄 |
サイズ |
|||||||||||||||||||||||||||||
子供 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 号 |
1 号 |
2 号 |
3 号 |
4 号 |
5 号 |
7 号 |
|||||||||||||||||||||||||
紺 | 紺 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
晒 | 晒 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
柄 | ピンク松葉 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
火消づくし | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
さくら | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
松葉 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
白まとい | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
とんぼ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
めだか | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
紺まとい | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
江 戸 小 紋 |
かごめ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
扇面 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
山小紋 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
二の字小紋 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
麻の葉 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
オレンジ祭 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
ピンク菊 | ● | ● | ● | ● |
股引寸法表 |
||
ご着用の時の目安としてください |
||
サイズ |
身長(cm) |
股廻り(股つけ根より5cm下の所)(cm) |
相型 | 142〜147 | 46〜50 |
小 | 147〜155 | 48〜52 |
中 | 155〜162 | 48〜52 |
中フト | 52〜56 | |
巾広 | 155〜168 | 59〜66 |
巾広フト | 66〜74 | |
大 | 162〜168 | 48〜56 |
大フト | 55〜59 | |
大特フト | 58〜63 | |
中丈長 | 168〜175 | 48〜52 |
特大 | 52〜59 | |
特大フト | 58〜63 | |
巾広丈長 | 168〜180 | 59〜66 |
巾広丈長フト | 66〜740 | |
中超丈長 | 175〜180 | 48〜52 |
大丈長 | 48〜56 | |
大超丈長 | 180〜185 | 48〜56 |
特長 | 52〜59 | |
巾広超丈長 | 59〜66 | |
巾広超丈長フト | 66〜74 | |
超特長 | 185〜195 | 52〜59 |
股引(女性用)寸法表 |
||
ご着用の時の目安としてください |
||
サイズ |
身長(cm) |
股廻り(股つけ根より5cm下の所)(cm) |
小細 | 147〜155 | 45〜48 |
小 | 48〜52 | |
小フト | 52〜56 | |
中細 | 155〜162 | 45〜48 |
中 | 48〜52 | |
中フト | 52〜56 | |
中特フト | 55〜59 | |
巾広 | 59〜66 | |
巾広フト | 66〜74 | |
大細 | 162〜168 | 46〜50 |
大 | 48〜56 | |
大フト | 55〜59 | |
特大細 | 168〜175 | 50〜54 |
特大 | 54〜59 | |
特大フト | 58〜63 | |
特長 | 175〜185 | 54〜59 |
子供寸法表 |
|||
ご着用の時の目安としてください |
|||
サイズ |
身長(cm) |
||
0号 | 〜85 | ||
1号 | 85〜95 | ||
2号 | 95〜105 | ||
3号 | 105〜115 | ||
4号 | 115〜125 | ||
5号 | 125〜135 | ||
7号 | 135〜145 |